Plan Negocio. Te quedan 690 créditos del plan y 550 de paquetes.
Para el negocio con equipo chico
Del 24 de octubre al 24 de noviembre · faltan 24 días
A este ritmo los créditos del plan te alcanzan hasta el 17 de noviembre; con los de tu paquete llegás a la renovación del 24 de noviembre. Con lo que tenés hacés 31 fotos con modelo o 20 videos de 5 s.
El martes 24 de noviembre
Créditos del plan y, arriba, los que salieron de paquetes
Usás unos 1.110 créditos por mes. En estos 5 meses compraste paquetes por $ 32.900; pasar a Pro te costaría $ 46.900 más por mes. Te conviene seguir en Negocio y comprar un paquete cuando haga falta.
Cambia cuánta gente te ayuda, cuántos sitios tenés y cuántos créditos de IA llegan por mes. Sin comisión por venta en ninguno.
Para el dueño que hace todo
Para el negocio con equipo chico
Para marcas con equipo y más de un sitio
Lo que trae cada plan, fila por fila
| Plan | Emprendedor $ 23.900 por mes | Negocio $ 45.900 por mes Tu plan | Pro $ 92.900 por mes |
|---|---|---|---|
| Equipo y sitios | |||
Personas además de vos | 1 | 3 | 5 |
Sitios en la cuenta Una tienda o una web cada uno | 1 | 1 | 3 |
Permisos por persona | |||
| Créditos de IA | |||
Créditos por mes | 300 | 1.000 | 2.500 |
Equivale a fotos con modelo | 7 | 25 | 62 |
Equivale a videos de 5 s | 5 | 16 | 41 |
Comprar paquetes de créditos | |||
Recarga automática Viene apagada; la prendés vos | |||
| El panel (igual en todos) | |||
Pedidos, productos, clientes y stock | |||
Correo, avisos y estadísticas | |||
Bottari IA por texto y por audio | |||
Estudio IA: fotos con modelo y videos | |||
Tareas, avisos y resumen del día | |||
Comisión por venta | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Ayuda | |||
Por mail | |||
Por WhatsApp | Prioritaria | ||
Sobre los planes, los créditos y el dólar
Es lo que gasta la IA cuando hace algo por vos. Un mensaje a Bottari IA usa 1, una foto con modelo 40 y un video de 5 segundos 60. Antes de cada cosa, el botón te dice cuánto va a usar.
Se suman al toque y duran 12 meses. Se usan después de los de tu plan.
El botón de cada acción te lo dice antes de hacerla
El «≈» es lo que sale ese crédito comprado en el paquete mediano. Con los créditos del plan no pagás nada aparte.
Viene apagada. Nunca cobramos nada que no pediste.
Está en el plan Pro: cuando te quedan pocos créditos, compra un paquete solo, con un tope por mes que elegís vos.
Lo que te queda de lo que compraste
Mové las barras con lo que hacés en un mes normal
Te alcanza con tu plan Negocio (1.000 por mes) y te sobran 100.
En 2026 pagaste $ 473.800 en total
| Fecha | Concepto | Monto | Estado | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct 2026 | Plan Negocio C 0002-00000235 · Mes del 24 de octubre 2026 | $ 45.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 sept 2026 | Plan Negocio C 0002-00000234 · Mes del 24 de septiembre 2026 | $ 44.900 US$ 29 | Pagada | |
| 12 sept 2026 | Paquete de 1.500 créditos C 0002-00000233 · Vencen el 12 de septiembre de 2027 | $ 23.900 US$ 15 | Pagada | |
| 24 ago 2026 | Plan Negocio C 0002-00000232 · Mes del 24 de agosto 2026 | $ 44.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 jul 2026 | Plan Negocio C 0002-00000230 · Mes del 24 de julio 2026 | $ 44.900 US$ 29 | Pagada | |
| 15 jul 2026 | Paquete de 500 créditos C 0002-00000231 · Vencen el 15 de julio de 2027 | $ 9.900 US$ 6 | Pagada | |
| 24 jun 2026 | Plan Negocio C 0002-00000229 · Mes del 24 de junio 2026 | $ 43.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 may 2026 | Plan Negocio C 0002-00000228 · Mes del 24 de mayo 2026 | $ 43.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 abr 2026 | Plan Negocio C 0002-00000227 · Mes del 24 de abril 2026 | $ 42.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 mar 2026 | Plan Negocio C 0002-00000226 · Mes del 24 de marzo 2026 | $ 41.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 feb 2026 | Plan Negocio C 0002-00000225 · Mes del 24 de febrero 2026 | $ 42.900 US$ 29 | Pagada al 2.º intento | |
| 24 ene 2026 | Plan Negocio C 0002-00000224 · Mes del 24 de enero 2026 | $ 43.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 dic 2025 | Plan Negocio C 0002-00000222 · Mes del 24 de diciembre 2025 | $ 42.900 US$ 29 | Pagada | |
| 20 dic 2025 | Paquete de 500 créditos C 0002-00000223 · Vencen el 20 de diciembre de 2026 | $ 8.900 US$ 6 | Pagada | |
| 24 nov 2025 | Plan Negocio C 0002-00000221 · Mes del 24 de noviembre 2025 | $ 42.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 oct 2025 | Plan Negocio C 0002-00000220 · Mes del 24 de octubre 2025 | $ 43.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 sept 2025 | Plan Negocio C 0002-00000219 · Mes del 24 de septiembre 2025 | $ 41.900 US$ 29 | Pagada | |
| 24 ago 2025 | Plan Negocio C 0002-00000218 · Mes del 24 de agosto 2025 | $ 39.900 US$ 29 | Pagada | |
| 5 ago 2025 | Cambio a plan Negocio C 0002-00000217 · Diferencia por los 19 días que faltaban | $ 11.900 US$ 8,87 | Pagada | |
| 24 jul 2025 | Plan Emprendedor C 0002-00000216 · Mes del 24 de julio 2025 | $ 19.900 US$ 15 | Pagada | |
| 24 jun 2025 | Plan Emprendedor C 0002-00000215 · Mes del 24 de junio 2025 | $ 18.900 US$ 15 | Pagada | |
| 24 may 2025 | Plan Emprendedor C 0002-00000214 · Mes del 24 de mayo 2025 | $ 17.900 US$ 15 | Pagada | |
| 24 abr 2025 | Plan Emprendedor C 0002-00000213 · Mes del 24 de abril 2025 | $ 17.900 US$ 15 | Pagada | |
| 24 mar 2025 | Plan Emprendedor C 0002-00000212 · Mes del 24 de marzo 2025 | $ 16.900 US$ 15 | Pagada |
Se cobra en pesos el día 24 de cada mes. Si un cobro falla, lo reintentamos al día siguiente y te avisamos.
Cuando quieras, sin llamar a nadie. Seguís usando todo hasta el final del mes pagado.